| Kategori | Prestasi / Unggulan | Keterangan |
|---|---|---|
| Akademik Mahasiswa | Rata-rata IPK | 3.33 |
| Rata-rata Masa Studi | 4.5 Tahun | |
| Pendidikan | Learning Management System (LMS) | Menggunakan e-Campus untuk pembelajaran daring |
| Outcome-Based Education (OBE) | Digunakan di seluruh mata kuliah | |
| Problem-Based Learning (PBL) | Meningkatkan keterampilan berpikir kritis & kolaborasi | |
| Penelitian | Wajib Penelitian Tahunan | Setiap dosen wajib melakukan penelitian 1x/tahun |
| Hibah Penelitian | Mendukung riset unggulan dosen & mahasiswa | |
| Pengabdian kepada Masyarakat | Wajib PkM Tahunan | Dosen melaksanakan PkM min. 1x/tahun |
| Fokus PkM | Pelatihan, pendampingan, dan penyuluhan ke sekolah & madrasah | |
| Publikasi Ilmiah | Publikasi Rutin | Wajib bagi semua DTPS di jurnal nasional/internasional |
| HKI & ISBN | Hasil karya dosen/mahasiswa bersertifikat | |
| Reward Publikasi | Penghargaan untuk karya ilmiah bereputasi | |
| Pengembangan Kelembagaan | Kerja Sama | 165 dalam negeri, 15 luar negeri |
| Laboratorium | Lab BK, Karier, Keagamaan, Inkubator Bisnis | |
| Sertifikasi BNSP | Menyiapkan lulusan masuk dunia kerja | |
| TOEFL Arab & Inggris | Program penguatan kompetensi global |
BKPI
Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon